Horários de negociação
Sessões regulares de mercado, tudo em GMT.
Veja quando forex, metais, energia, índices, commodities e ações dos EUA estão abertos, incluindo as pausas diárias e os horários de inverno e verão. Para horários de feriados e vencimentos de contratos, consulte Datas de vencimento e feriados.
Sessões de negociação de mercado
Horário regular de negociação de segunda a sexta-feira. Todos os horários estão em GMT. Uma sessão que termina em um horário anterior ao de início fecha no dia seguinte; assim, os mercados que operam durante a noite abrem no domingo à noite (GMT).
Forex e metais
| Mercado | Inverno (GMT) | Verão (GMT) | Pausa diária (GMT) |
|---|---|---|---|
| ForexTodos os pares de moedas | 22:00 – 22:00 | 21:00 – 21:00 | Alguns minutos por volta de 22:00 / Alguns minutos por volta de 21:00 |
| Ouro, prataXAUUSD, XAGUSD | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Platina, paládioXPTUSD, XPDUSD | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
Energia
| Mercado | Inverno (GMT) | Verão (GMT) | Pausa diária (GMT) |
|---|---|---|---|
| US Oil (WTI), gás natural | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| UK Oil (Brent)Abre no domingo às 23:00 (inverno) ou 22:00 (verão) | 01:00 – 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 01:00 / 21:00 – 00:00 |
Índices
| Mercado | Inverno (GMT) | Verão (GMT) | Pausa diária (GMT) |
|---|---|---|---|
| Índices dos EUAUS30, NAS100, SPX500, US2000 | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Japan 225JPN225 | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| UK 100UK100 | 01:00 – 21:00 | 00:00 – 20:00 | Nenhum |
| France 40FRA40 | 07:00 – 21:00 | 06:00 – 20:00 | Nenhum |
| Euro 50EUSTX50 | 00:10 – 21:00 | 23:10 – 20:00 | Nenhum |
| Australia 200AUS200 | 22:50 – 05:30 · 06:10 – 21:00 | 23:50 – 06:30 · 07:10 – 21:00 | 05:30 – 06:10 / 06:30 – 07:10 |
| Hong Kong 33HKG33 | 01:15 – 04:00 · 05:00 – 08:30 · 09:15 – 19:00 | 01:15 – 04:00 · 05:00 – 08:30 · 09:15 – 19:00 | 04:00 – 05:00 · 08:30 – 09:15 |
| China 50CHINA50Fechamento noturno no inverno: consulte a plataforma | 01:00 – 08:30 · a partir de 09:00 | 01:00 – 08:30 · 09:00 – 21:00 | 08:30 – 09:00 |
Soft commodities e commodities agrícolas
| Mercado | Inverno (GMT) | Verão (GMT) | Pausa diária (GMT) |
|---|---|---|---|
| CaféCOFFEE | 09:15 – 18:30 | 08:15 – 17:30 | Nenhum |
| CacauCOCOA | 09:45 – 18:30 | 08:45 – 17:30 | Nenhum |
| AçúcarSUGAR | 08:30 – 18:00 | 07:30 – 17:00 | Nenhum |
| AlgodãoCOTTON | 02:00 – 19:20 | 01:00 – 18:20 | Nenhum |
| Milho, trigo, sojaCORN, WHEAT, SOYBEAN | 01:00 – 13:45 · 14:30 – 19:20 | 00:00 – 12:45 · 13:30 – 18:20 | 13:45 – 14:30 / 12:45 – 13:30 |
Metais básicos
| Mercado | Inverno (GMT) | Verão (GMT) | Pausa diária (GMT) |
|---|---|---|---|
| CobreCOPPER | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Alumínio, zincoALUMINIUM, ZINC | 01:00 – 19:00 | 00:00 – 18:00 | Nenhum |
Ações dos EUA
| Mercado | Inverno (GMT) | Verão (GMT) | Pausa diária (GMT) |
|---|---|---|---|
| Ações dos EUAListadas na NYSE e na Nasdaq | 14:30 – 21:00 | 13:30 – 20:00 | Nenhum |
Deslize na horizontal para ver todas as colunas →
Indicativo · consulte a plataforma para os horários exatos
Horários de inverno e de verão
A maioria dos mercados segue o horário local da bolsa onde está sediada, por isso seus horários em GMT mudam uma hora quando os relógios são ajustados.
- Os horários de inverno valem do início de novembro, quando os relógios dos EUA são atrasados, até meados de março. Os horários de verão valem de meados de março, quando os relógios dos EUA são adiantados, até o início de novembro.
- O Reino Unido e a Europa mudam os relógios nos últimos domingos de março e outubro, e a Austrália muda no início de abril e no início de outubro. Nas semanas entre as mudanças nos EUA e as locais, os mercados do Reino Unido, da Europa e da Austrália podem abrir e fechar uma hora antes ou depois do horário indicado.
- Hong Kong, China e Japão não adotam horário de verão, por isso as sessões dessas bolsas mantêm os mesmos horários em GMT durante todo o ano.
- Os horários de negociação nos feriados são publicados separadamente antes de cada feriado de mercado.
Comece sua jornada no trading
Cadastre-se, deposite e comece a negociar hoje: seu caminho para investir de forma mais inteligente começa aqui.
