Horario de trading
Sesiones de mercado regulares, todo en GMT.
Cuándo están abiertos Forex, metales, energía, índices, materias primas y acciones de EE. UU., incluidas las pausas diarias y los horarios de invierno y verano. Para el horario de feriados y los vencimientos de contratos, ver Fechas de vencimiento y feriados.
Sesiones de trading del mercado
Horario de trading regular de lunes a viernes. Todos los horarios están en GMT. Una sesión que termina antes de la hora en que empieza cierra al día siguiente, por lo que los mercados que operan de noche abren el domingo por la tarde GMT.
Forex y metales
| Mercado | Invierno (GMT) | Verano (GMT) | Pausa diaria (GMT) |
|---|---|---|---|
| ForexTodos los pares de divisas | 22:00 – 22:00 | 21:00 – 21:00 | Unos minutos alrededor de las 22:00 / Unos minutos alrededor de las 21:00 |
| Oro, plataXAUUSD, XAGUSD | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Platino, paladioXPTUSD, XPDUSD | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
Energía
| Mercado | Invierno (GMT) | Verano (GMT) | Pausa diaria (GMT) |
|---|---|---|---|
| Petróleo de EE. UU. (WTI), gas natural | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent)Abre el domingo a las 23:00 (invierno) o a las 22:00 (verano) | 01:00 – 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 01:00 / 21:00 – 00:00 |
Índices
| Mercado | Invierno (GMT) | Verano (GMT) | Pausa diaria (GMT) |
|---|---|---|---|
| Índices de EE. UU.US30, NAS100, SPX500, US2000 | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Japón 225JPN225 | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Reino Unido 100UK100 | 01:00 – 21:00 | 00:00 – 20:00 | Ninguno |
| Francia 40FRA40 | 07:00 – 21:00 | 06:00 – 20:00 | Ninguno |
| Euro 50EUSTX50 | 00:10 – 21:00 | 23:10 – 20:00 | Ninguno |
| Australia 200AUS200 | 22:50 – 05:30 · 06:10 – 21:00 | 23:50 – 06:30 · 07:10 – 21:00 | 05:30 – 06:10 / 06:30 – 07:10 |
| Hong Kong 33HKG33 | 01:15 – 04:00 · 05:00 – 08:30 · 09:15 – 19:00 | 01:15 – 04:00 · 05:00 – 08:30 · 09:15 – 19:00 | 04:00 – 05:00 · 08:30 – 09:15 |
| China 50CHINA50Cierre vespertino en invierno: consultar la plataforma | 01:00 – 08:30 · desde las 09:00 | 01:00 – 08:30 · 09:00 – 21:00 | 08:30 – 09:00 |
Materias primas blandas y agrícolas
| Mercado | Invierno (GMT) | Verano (GMT) | Pausa diaria (GMT) |
|---|---|---|---|
| CaféCOFFEE | 09:15 – 18:30 | 08:15 – 17:30 | Ninguno |
| CacaoCOCOA | 09:45 – 18:30 | 08:45 – 17:30 | Ninguno |
| AzúcarSUGAR | 08:30 – 18:00 | 07:30 – 17:00 | Ninguno |
| AlgodónCOTTON | 02:00 – 19:20 | 01:00 – 18:20 | Ninguno |
| Maíz, trigo, sojaCORN, WHEAT, SOYBEAN | 01:00 – 13:45 · 14:30 – 19:20 | 00:00 – 12:45 · 13:30 – 18:20 | 13:45 – 14:30 / 12:45 – 13:30 |
Metales básicos
| Mercado | Invierno (GMT) | Verano (GMT) | Pausa diaria (GMT) |
|---|---|---|---|
| CobreCOPPER | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Aluminio, zincALUMINIUM, ZINC | 01:00 – 19:00 | 00:00 – 18:00 | Ninguno |
Acciones de EE. UU.
| Mercado | Invierno (GMT) | Verano (GMT) | Pausa diaria (GMT) |
|---|---|---|---|
| Acciones de EE. UU.Cotizadas en NYSE y Nasdaq | 14:30 – 21:00 | 13:30 – 20:00 | Ninguno |
Deslizar horizontalmente para ver todas las columnas →
Indicativo · consultar los horarios exactos en la plataforma
Horarios de invierno y verano
La mayoría de los mercados siguen la hora local de la sede de la bolsa, por lo que su horario GMT se desplaza una hora cuando cambian los relojes.
- El horario de invierno se aplica desde principios de noviembre, cuando EE. UU. atrasa los relojes, hasta mediados de marzo. El horario de verano se aplica desde mediados de marzo, cuando EE. UU. adelanta los relojes, hasta principios de noviembre.
- El Reino Unido y Europa cambian la hora el último domingo de marzo y de octubre, y Australia a principios de abril y de octubre. En las semanas entre el cambio de EE. UU. y el local, los mercados del Reino Unido, Europa y Australia pueden abrir y cerrar una hora antes o después de lo indicado.
- Hong Kong, China y Japón no aplican horario de verano, por lo que las sesiones de esas bolsas mantienen el mismo horario GMT todo el año.
- El horario de trading en feriados se publica por separado antes de cada feriado del mercado.
Comenzar el recorrido en el trading
Registrarse, fondear y empezar a operar hoy: el camino hacia una inversión más inteligente empieza aquí.
