Jam Trading
Sesi pasar reguler, semua dalam GMT.
Lihat kapan forex, logam, energi, indeks, komoditas, dan saham AS buka, termasuk jeda harian serta waktu musim dingin dan musim panas. Untuk jam hari libur dan kedaluwarsa kontrak, lihat Tanggal Kedaluwarsa & Hari Libur.
Pasar Sesi Trading
Jam trading reguler dari Senin hingga Jumat. Semua waktu dalam GMT. Sesi yang berakhir lebih awal dari waktu mulainya ditutup keesokan harinya, sehingga pasar yang diperdagangkan semalam dibuka pada Minggu malam GMT.
Forex & Logam
| Pasar | Musim Dingin (GMT) | Musim Panas (GMT) | Jeda harian (GMT) |
|---|---|---|---|
| ForexSemua pasangan mata uang | 22:00 – 22:00 | 21:00 – 21:00 | Beberapa menit sekitar 22:00 / Beberapa menit sekitar 21:00 |
| Emas, PerakXAUUSD, XAGUSD | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Platinum, PaladiumXPTUSD, XPDUSD | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
Energi
| Pasar | Musim Dingin (GMT) | Musim Panas (GMT) | Jeda harian (GMT) |
|---|---|---|---|
| Minyak AS (WTI), Gas Alam | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Minyak Inggris (Brent)Buka pada hari Minggu pukul 23:00 (musim dingin) atau 22:00 (musim panas) | 01:00 – 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 01:00 / 21:00 – 00:00 |
Indeks
| Pasar | Musim Dingin (GMT) | Musim Panas (GMT) | Jeda harian (GMT) |
|---|---|---|---|
| Indeks ASUS30, NAS100, SPX500, US2000 | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Jepang 225JPN225 | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Inggris 100UK100 | 01:00 – 21:00 | 00:00 – 20:00 | Tidak ada |
| Prancis 40FRA40 | 07:00 – 21:00 | 06:00 – 20:00 | Tidak ada |
| Euro 50EUSTX50 | 00:10 – 21:00 | 23:10 – 20:00 | Tidak ada |
| Australia 200AUS200 | 22:50 – 05:30 · 06:10 – 21:00 | 23:50 – 06:30 · 07:10 – 21:00 | 05:30 – 06:10 / 06:30 – 07:10 |
| Hong Kong 33HKG33 | 01:15 – 04:00 · 05:00 – 08:30 · 09:15 – 19:00 | 01:15 – 04:00 · 05:00 – 08:30 · 09:15 – 19:00 | 04:00 – 05:00 · 08:30 – 09:15 |
| China 50CHINA50Penutupan malam musim dingin: periksa platform | 01:00 – 08:30 · mulai 09:00 | 01:00 – 08:30 · 09:00 – 21:00 | 08:30 – 09:00 |
Soft Commodity & Komoditas Pertanian
| Pasar | Musim Dingin (GMT) | Musim Panas (GMT) | Jeda harian (GMT) |
|---|---|---|---|
| KopiCOFFEE | 09:15 – 18:30 | 08:15 – 17:30 | Tidak ada |
| KakaoCOCOA | 09:45 – 18:30 | 08:45 – 17:30 | Tidak ada |
| GulaSUGAR | 08:30 – 18:00 | 07:30 – 17:00 | Tidak ada |
| KapasCOTTON | 02:00 – 19:20 | 01:00 – 18:20 | Tidak ada |
| Jagung, Gandum, KedelaiCORN, WHEAT, SOYBEAN | 01:00 – 13:45 · 14:30 – 19:20 | 00:00 – 12:45 · 13:30 – 18:20 | 13:45 – 14:30 / 12:45 – 13:30 |
Logam Dasar
| Pasar | Musim Dingin (GMT) | Musim Panas (GMT) | Jeda harian (GMT) |
|---|---|---|---|
| TembagaCOPPER | 23:00 – 22:00 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 23:00 / 21:00 – 22:00 |
| Aluminium, SengALUMINIUM, ZINC | 01:00 – 19:00 | 00:00 – 18:00 | Tidak ada |
Saham AS
| Pasar | Musim Dingin (GMT) | Musim Panas (GMT) | Jeda harian (GMT) |
|---|---|---|---|
| Saham ASTercatat di NYSE dan Nasdaq | 14:30 – 21:00 | 13:30 – 20:00 | Tidak ada |
Geser ke samping untuk melihat semua kolom →
Indikatif · periksa platform untuk waktu yang tepat
Waktu Musim Dingin & Waktu Musim Panas
Sebagian besar pasar mengikuti waktu lokal tempat bursa berada, sehingga waktu GMT-nya bergeser satu jam saat pergantian jam.
- Waktu musim dingin berlaku dari awal November, saat jam di AS dimundurkan, hingga pertengahan Maret. Waktu musim panas berlaku dari pertengahan Maret, saat jam di AS dimajukan, hingga awal November.
- Inggris dan Eropa mengubah jam mereka pada hari Minggu terakhir bulan Maret dan Oktober, sedangkan Australia berubah pada awal April dan awal Oktober. Pada minggu-minggu di antara perubahan jam AS dan lokal, pasar Inggris, Eropa, dan Australia dapat buka dan tutup satu jam lebih awal atau lebih lambat dari yang ditampilkan.
- Hong Kong, Tiongkok, dan Jepang tidak menggunakan waktu musim panas, sehingga sesi bursa di sana tetap pada waktu GMT yang sama sepanjang tahun.
- Jam trading hari libur dipublikasikan secara terpisah menjelang setiap hari libur pasar.
Mulai Perjalanan Trading
Daftar, danai, dan mulai trading hari ini, perjalanan Anda menuju investasi yang lebih cerdas dimulai di sini.
